您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:培養(yǎng)瓶
更新時間:2020-08-24
簡要描述:JET細(xì)胞培養(yǎng)瓶,有5種規(guī)格可選,瓶蓋有透氣型和密封型,TC處理、未TC處理和CellATTACH® 超親水表面,適用于實(shí)驗(yàn)室中等規(guī)模細(xì)胞和組織培養(yǎng)。
JET細(xì)胞培養(yǎng)瓶,有5種規(guī)格可選,瓶蓋有透氣型和密封型,TC處理、未TC處理和CellATTACH® 超親水表面,適用于實(shí)驗(yàn)室中等規(guī)模細(xì)胞和組織培養(yǎng)。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
*一次性細(xì)胞培養(yǎng)瓶,瓶體設(shè)計(jì)*,適用于實(shí)驗(yàn)室中等規(guī)模細(xì)胞和組織培養(yǎng)。
*5種容量規(guī)格可選:25、50、250、600和850ml
*表面處理和未處理兩種選擇
*厚度均勻,表面無畸變
*上部三角形而下部加寬的外型設(shè)計(jì),增加擺放穩(wěn)定性
*密封蓋、濾膜蓋兩種規(guī)格供選擇
*準(zhǔn)確設(shè)計(jì)的瓶蓋可快速旋轉(zhuǎn)
*成角度的瓶頸,方便移液管和細(xì)胞鏟出入
*瓶頸附近的磨砂區(qū)域,方便文字書寫
*可疊放,更有效的利用培養(yǎng)箱空間
*兩側(cè)面均有容量刻度
*經(jīng)過嚴(yán)格的氣密性測試
*伽瑪射線滅菌
*無DNase,RNase,無熱原、無內(nèi)毒
JET細(xì)胞培養(yǎng)瓶,懸浮培養(yǎng),未TC處理
目錄號 | 規(guī)格(ml) | 培養(yǎng)面積(cm2) | 建議工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
TCF001025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF002025 | 25 | 12.5 | 20 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF001050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF002050 | 50 | 25.0 | 40 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF001250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封蓋 | 5/100 |
TCF002250 | 250 | 75.0 | 175 | 濾膜蓋 | 5/100 |
TCF001600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF002600 | 600 | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF101600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF102600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF001850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封蓋 | 3/18 |
TCF002850 | 850 | 300.0 | 800 | 濾膜蓋 | 3/18 |
JET細(xì)胞培養(yǎng)瓶,貼壁培養(yǎng),TC處理
目錄號 | 規(guī)格(ml) | 培養(yǎng)面積(cm2) | 建議工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
TCF011025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 20 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF011050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF012050 | 50 | 25.0 | 40 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF011250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封蓋 | 5/100 |
TCF012250 | 250 | 75.0 | 175 | 濾膜蓋 | 5/100 |
TCF011600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF012600 | 600 | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF111600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF112600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF011850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封蓋 | 3/18 |
TCF012850 | 850 | 300.0 | 800 | 濾膜蓋 | 3/18 |
JET細(xì)胞培養(yǎng)瓶,CellATTACH® 表面處理,貼壁培養(yǎng)
目錄號 | 容量(ml) | 工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | 密封蓋 | 10/200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 濾膜蓋 | 10/200 |
CAF011050 | 50 | 25.0 | 密封蓋 | 10/200 |
CAF012050 | 50 | 25.0 | 濾膜蓋 | 10/200 |
CAF011250 | 250 | 75.0 | 密封蓋 | 5/100 |
CAF012250 | 250 | 75.0 | 濾膜蓋 | 5/100 |
CAF011600 | 600 | 182.0 | 密封蓋 | 5/40 |
CAF012600 | 600 | 182.0 | 濾膜蓋 | 5/40 |
CAF011850 | 850 | 300.0 | 密封蓋 | 3/18 |
CAF012850 | 850 | 300.0 | 濾膜蓋 | 3/18 |
下一篇:一次性可拆卸細(xì)胞鏟刀